Коэффициент ТСН для оборудования?!

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Коэффициент ТСН для оборудования?!

Сообщение Barbosina Вт Фев 20, 2007 12:10

А существует ли такой коэффициент для ТСН, как для ТЕР? 2,78 (для тер моск.области) а как для ТСН? погибаю...
Аватара пользователя
Barbosina
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср Июл 27, 2005 11:07
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Никеров Александр Вт Фев 20, 2007 18:25

Приложение 2
к протоколу заседания Межведомственного совета
от 20 декабря 2006 г. N МС-13-06

Индексы
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен I квартала 2007
года к базисному уровню цен 2000 года

+-----------------------------------------------------------------------N
|п/п | Отрасль | Индекс |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 1. |Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства| 1,85 |
| |административные здания, военкоматы, КПП и т.д.) | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 2. |Электроэнергетика | 2,15 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 3. |Нефтеперерабатывающая промышленность | 1,94 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 4. |Промышленность строительных материалов | 2,00 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 5. |Легкая промышленность | 1,86 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 6. |Пищевая промышленность | 1,99 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 7. |Сельское хозяйство | 2,04 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 8. |Транспорт | 1,97 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
| 9. |Связь | 1,74 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
|10. |Строительство | 1,96 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
|11. |Торговля и общественное питание | 1,83 |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
|12. |Жилищное строительство (включая внутриквартальные| 1,95 |
| |трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.)| |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
|13. |Непроизводственная сфера (культура, образование,| 1,83 |
| |здравоохранение, физкультура), объекты коммунального| |
| |хозяйства (в том числе мусоросжигательные и| |
| |мусороперерабатывающие заводы) | |
|----+----------------------------------------------------+-------------|
|14. |Бытовое обслуживание населения | 2,10 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Изображение
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
Аватара пользователя
 Никеров Александр
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вт Дек 05, 2006 14:04
Откуда: Москва
Репутация: 16 (?)

Сообщение Barbosina Чт Фев 22, 2007 0:56

ой, а я уже и отчаялась.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ!!!!! Выручили, спасли!!!! СПАСИБО! :oops:
Аватара пользователя
Barbosina
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср Июл 27, 2005 11:07
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»