Представили смету подрядчики, не понела вот это  пункт. Что за коэффицент взят 0,75?
ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [ (Кз=0,75; Кзм=0,75; Кзт=0,75);МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] (НР:k=0,7191; 120%;СП:k=0,612; 65%) 	100 м2 покрытия		4,78	9524,93     	45 529,14     
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				     	     
1	Затраты труда рабочих ( 3 разр.)	Чел-час	97,25	464,84	88,95     	41 347,52     
2	Затраты труда машинистов	Чел-час	0,19	0,9	134,78     	(120,80)     
	Итого трудовых ресурсов				     	41 347,52     
	МЕХАНИЗМЫ				     	     
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0875	0,41825	533,69     	223,22     
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,25	1,195	390,72     	466,91     
	Итого механизмов				     	690,13     
	МАТЕРИАЛЫ				     	     
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,004	0,01912	52159,01     	997,28     
101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,012	0,05736	43483,38     	2 494,21     
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,782	3,73796	0,00     	0,00     
	Итого материалов				     	3 491,49
                        
			
		





 
 