slv Чт Май 28, 2009 4:33
Вот подборка:
Строй работы:
ФЕР01-02-027-06 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3
ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3
ФЕР01-02-061-01 | Устройство постели из песка (толщина 10см)
ФЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий
ФЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий 1 канало-километр трубопровода
ФЕР34-02-005-01 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части: ККС-5 1 колодец
или
ФЕР34-02-005-05 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части: ККС-5 1 колодец
ФЕР34-02-008-01 | Установка люка в колодцах: на проезжей части 1 шт.
или
ФЕР34-02-008-02 | Установка люка в колодцах: на пешеходной части 1 шт.
ФЕР34-02-008-03 | Установка кронштейна в колодцах 1 шт.
ФЕР34-02-008-04 | Установка указателя на стене 1 шт.
ФЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (для ввода а/ц труб в колодцы если в них проемы не предусмотрены)
или
ФЕР34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы 10 каналов
ФЕР34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м 1 переход
ФЕР34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: добавлять к расценке 34-02-017-1 на каждые последующие 5 м 1 переход
ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
ФЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1
ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью до 0,1 м2
ФЕР34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый км прочих материалов
ФЕР34-02-077-13 | добавлять к расценкам с 34-02-077-1 по 34-02-077-6 за каждый последующий км
ФСЦП310-1001-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов… 1 тонна
ФСЦП311-01-134-1 | Трубы асбестоцементные и керамические: погрузка тонна
ФСЦП311-01-134-2 | Трубы асбестоцементные и керамические: разгрузка тонна
ФСЦП311-01-102-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка тонна
ФСЦП311-01-102-2 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка тонна
ФСЦП311-01-142-1 | Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование): погрузка тонна
ФСЦП311-01-142-2 | Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование): разгрузка тонна
ФСЦП310-4024 | Вывоз строительного мусора (прим. )
или
ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна
ФСЦП311-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка тонна
ФЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн 1 м
Монтажные работы:
ФЕРм10-06-026-01 | Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 1 км
ФЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной 100 м кабеля
ФЕРм10-06-003-02 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее км
ФЕРм10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене бетонной (при прокладке по стене) м
ФЕРм10-06-008-01 | Муфта прямая на кабеле, емкость 1х4, марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) шт.
ФЕРм10-06-034-05 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка) бокс
ФЕРм10-06-034-24 | Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10х2 бокс
ФЕРм10-06-034-31 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации люк
ФЕРм10-06-015-08 | Установка столбика замерного для линии связи шт
ФЕРм10-06-013-01 | Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке 10*4 жил
Общие сведения:
В состав на производство работ по прокладке каналов телефонной канализации из полиэтиленовых (ПЭ) труб с соединением стыков труб на раструбах и сваркой входят:
подготовка основания траншеи;
установка телефонных колодцев;
соединение ПЭ труб;
укладка труб в проектное положение;
заделка вводов труб в колодцах и стенах зданий;
присыпка труб грунтом;
окончательная засыпка траншеи.
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ
Кабели ЗК с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
По роду защитных покровов кабели маркируются следующим образом:
ЗКП - в полиэтиленовой оболочке;
ЗКПБ - то же, с ленточной броней;
Кабели состоят из одной высокочастотной четверки звездной скрутки. Токопроводящие жилы - медные диаметром 1,2 мм. Изоляция - полиэтиленовая толщиной 1,1 мм. Диаметр изолированной жилы 3,4 мм. Жилы скручены вокруг полиэтиленового центрирующего корделя диаметром 1,8 мм с шагом скрутки 150 мм. Жилы первой пары имеют цвета красный и желтый (натуральный), второй пары - синий и зеленый. Поверх скрутки дается сплошное заполнение из полиэтилена, диаметр по заполнению 11,4 мм. Поверх заполнения расположен экран из алюминиевых или медных лент толщиной соответственно 0,15 и 0,10 мм. Ширина лент не менее 25 мм. Ленты накладываются спирально в одном направлении, причем верхняя лента должна перекрывать зазоры нижней ленты. Поверх экрана накладывается слой битумного компаунда, а затем оболочка из полиэтилена в кабелях типа ЗКП и из поливинилхлорида в кабелях ЗКВ. Толщина оболочки 2,2 мм.
Бронированные кабели ЗКПБ и ЗКВБ имеют поверх пластмассовой оболочки броню из двух стальных лент толщиной 0,3 мм, а кабели ЗКПК и ЗКВК - броню из стальных оцинкованных проволок диаметром 1,8 мм. Поверх брони располагаются нормальные защитные покровы.
Состав испытаний кабеля, цистерн НУП, арматуры на кабельных площадках:
Симметричные кабели без металлических оболочек типа ЗКП, ЗКВ - Измерение электрического сопротивления изоляции и испытание напряжением изоляции жил; проверка целости жил и экрана
- Вложения
-
МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ.rar
- МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
- (65.05 Кб) Скачиваний: 3952