Miho777 писал(а):Огромное спасибо!!!!
Осталось только найти "Вестник" или сборник пересчёта
Может это поможет?
Приложение 3
к письму Министерства регионального развития РФ
от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал
2008 года
+-----------------------------------------------------------------------N
|N п/| Отрасли народного хозяйства и | Индексы на прочие работы и |
| п | промышленности | затраты (без учета НДС) к |
| | |уровню цен по состоянию на: |
| | |----------------------------|
| | | 01.01.1991 г. |01.01.2000 г|
| | | | . |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 1 |Экономика в целом | 47,62 | 4,90 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 2 |Электроэнергетика | 52,34 | 5,08 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 3 |Нефтедобывающая | 58,21 | 4,26 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 4 |Газовая | 54,12 | 4,21 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 5 |Угольная | 23,97 | 5,33 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 6 |Сланцевая | 56,68 | 5,78 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 7 |Торфяная | 52,94 | 5,63 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 8 |Черная металлургия | 24,29 | 4,47 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 9 |Цветная металлургия | 30,68 | 4,36 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 10 |Нефтеперерабатывающая, химическая и| 27,54 | 5,93 |
| |нефтехимическая | | |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 11 |Тяжелое, энергетическое и| 57,75 | 5,06 |
| |транспортное машиностроение | | |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 12 |Приборостроение | 31,92 | 5,18 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 13 |Автомобильная промышленность | 47,58 | 5,42 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 14 |Тракторное и с/х машиностроение | 28,77 | 4,27 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 15 |Лесная и деревообрабатывающая и| 39,70 | 5,26 |
| |целлюлозно-бумажная | | |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 16 |Строительных материалов | 45,95 | 6,03 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 17 |Легкая | 41,85 | 4,47 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 18 |Пищевкусовая | 39,95 | 4,98 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 19 |Микробиологическая | 45,93 | 4,50 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 20 |Полиграфическая | 57,40 | 6,23 |
|----+-------------------------------------+---------------+------------|
| 21 |Сельское хозяйство | 51,63 | 6,17 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------N
| 22 |Строительство | 38,62 | 3,57 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 23 |Транспорт | 49,49 | 6,88 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 24 |Связь | 52,37 | 4,23 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 25 |Торговля и общественное питание | 54,86 | 6,63 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 26 |Жилищное строительство | 37,64 | 4,59 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 27 |Бытовое обслуживание населения | 46,51 | 5,99 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 28 |Образование | 44,31 | 4,35 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 29 |Здравоохранение | 46,09 | 4,52 |
|----+-------------------------------------+---------------+-------------|
| 30 |По объектам непроизводственного| 53,76 | 5,94 |
| |назначения | | |
+------------------------------------------------------------------------+
о