Сам не сметчик, но пришлось рассчитать стоимость машиночаса ассенизатора. Прошу рассмотреть и указать на ошибки. Работа техники в ЖКХ. Особо интересует начисление амортизации, можно ли брать рыночную стоимость в расчет?
   Не смотря на громоздкость расчета, я пытался максимально упростить его, исключив различные расчеты и применив коэффициенты и % из различных справочников, вот мени и интересует правомерность из применения. Прошу сильно не ругать, не сметчик и посоветоваться не с кем. В программах не работаю.
РАСЧЕТ			
стоимости одного машино-часа автомобиля			
Машина вакуумная ГАЗ КО-503В г/н н 226 ве 30			
показатель	нормативный документ	един. измерения	количество
1. Исходные показатели			
продолжительность рабочего дня		час	8
число рабочих дней в месяце		дн	21
количество машино-часов в месяц		маш.-час	168
2. Расчет расходов на оплату труда водителя			
нормативная зарплата водителя в месяц	штатное расписание	руб/мес.	10000
норма отчислений на заработную плату	данные бухгалт.	%	30,2
количество рабочих часов в месяц 1 водителя	табель	час	168
заработная плата водителя с отчислениями (10000+10000*30,2%) / 168 час		руб/час.	77,5
3. Расчет затрат на полную амортизацию автомобиля			
балансовая стоимость автомобиля	рыночная ст-сть	руб	750000
годовая норма амортизации	данные бухгалт.	%	20
в месяц   (750000*20% / 12 мес)	расчет	руб/мес	12500
в час   (12500 / 168 час)		руб/час	74,4
4. Расчет стоимости одного часа работы автомобиля			
а) расчет затрат на топливо			
расчетный пробег за месяц (7км*14 рейсов*21 день)	расчет	км	2058
нормативный расход топлива 	норма расхода ГСМ	л/100 км	28,35
расход топлива на заполнение и слив цистерны	норма расхода ГСМ	л/1 слив	0,72
нормативный расход топлива за месяц (28,35*2058/100+0,72*14*21)	расчет	л	795,12
Марка топлива		АИ - 92	
Цена топлива		руб/л	31,4
Стоимость топлива в месяц   (795,12 л*31,40 руб.)	расчет	руб/мес	24966,86
Стоимость топлива в час   (24966,86/168)		руб/час	148,61
б) расчет затрат на смазку			
расход масла (моторное, трансмис., специальное, смазки)	норма расхода ГСМ	л/100 л топл.	3,0
Цена масла	прайс	руб	57,67
Стоимость смазки в месяц  (3*795,12 / 100л) *57,67		руб/мес	1375,64
Стоимость смазки в час (1365,64/168)		руб/час	8,19
в) расчет затрат на текущий ремонт и техобслуживание			
Норма годовых затрат на ремонт и техобслуживание в % от балансовой стоимости	метод.указ. МДС 81-3.99	%	20
Стоимость затрат (750000*20% / 2016 час/год)	расчет	руб/час	74,4
Мощность двигателя автомобиля	техпаспорт	л.с.	140
Трудоемкость выполнения ремонта в чел.-часах на 1 машино-час в зависимости от мощности двигателяя	метод.указ. МДС 81-3.99	чел.-час	0,52
Зарплата ремонтных рабочих от з/п водителя (59,52*0,52)	расчет	руб/час	30,95
Зарплата ремонтных рабочих с отчислениями (30,95+30,95*30,2%)	расчет	руб/час	40,30
Затраты на текущий ремонт и ТО в час (74,40+40,30)		руб/час	114,7
г) расчет затрат на полное восстановление автошин			
цена 1 автошины	рыночная ст-сть	руб	8000
количество шин на автомобиле		шт	6
нормативный пробег автошины		км	50000
пробег за месяц		км	4410
затраты на полное восстановление автошин в месяц (8000*6 шт*2058/50000)	расчет	руб/мес	1975,68
в час (1975,68/168)		руб/час	11,76
д) расчет накладных (общехозяйственных расходов) расходов			
зарплата рабочих (10000/168+30,95)	МРР РФ письмо № 6056-ИП/08 от 17.03.2011г.	руб/час	90,47
норма накладных расходов		%	111
сумма накладных расходов в час (90,47*111%)		руб/час	100,42
е) расчет плановой прибыли			
зарплата рабочих (10000/168+30,95)	МРР РФ письмо № 6056-ИП/08 от 17.03.2011г.	руб	90,47
норма плановой прибыли		%	89
сумма плановой прибыли в час (90,47*89%)		руб/мес	80,52
ИТОГО стоимость одного машино-часа работы автомобиля 		руб./м-час	616,1
Надбавка  за специализированный подвижной состав	Прейскурант № 13-01-01	30%	184,83
ВСЕГО стоимость одного машино-часа работы автомобиля 		руб./м-час	800,93
                        
			
		


 
 



